Пусть задано отношение S следующего вида:
id idObject Atr1 Atr2 Date
1 15 30 T 2020-03-08
2 1 25 S 2020-03-15
3 2 24 L 2020-03-03
4 13 22 N 2020-03-10
5 12 20 M 2020-03-07
6 11 20 Y 2020-03-09
7 5 25 N 2020-03-04
8 10 23 V 2020-03-16
9 10 24 J 2020-03-05
10 9 29 W 2020-03-11
11 3 25 X 2020-03-08
12 7 26 L 2020-03-02
13 6 22 O 2020-03-10
14 11 20 X 2020-03-04
15 15 23 S 2020-03-02
Укажите степень отношения S: